Aufgaben zur Repetition
Name | geändert |
Bruchtermgleichungen.pdf | 01.04.2019 |
Exp_Logfkt.pdf | 01.04.2019 |
Exponentialgleichungen.pdf | 01.04.2019 |
Funktionsbegriff.pdf | 01.04.2019 |
Lineare Funktionen.pdf | 01.04.2019 |
Lineare Gleichungen.pdf | 01.04.2019 |
Logarithmusgleichungen.pdf | 01.04.2019 |
Potenzen_Potenzgl.pdf | 01.04.2019 |
Potenzen_Potenzgl_1.pdf | 01.04.2019 |
Quadratische Funktionen1.pdf | 01.04.2019 |
Quadratische Gleichungen.pdf | 01.04.2019 |
Repetition Vektorgeometrie Juni 2013.pdf | 01.04.2019 |
Repetitionsaufgaben Gleichungssysteme.pdf | 01.04.2019 |
Stereometrie.pdf | 01.04.2019 |
Streckung_Strahlensaetze,_Aehnlichkeit.pdf | 01.04.2019 |
Textaufg_Pot_Exp_Log.pdf | 01.04.2019 |
Wurzelgleichungen.pdf | 01.04.2019 |
quadratische Funktionen_2.pdf | 01.04.2019 |
"ETH unterwegs" 2021
Bericht Seetaler Bote
Feedbacks Lernende
nächster TecDay: Sj. 2024/25
3. MINT-Frauen- Speed-Dating 2023
1. MFS-Dating online 2021 Text Speeddating
MINT-Förderung kantonal
- MINT-Foerderung Luzern: DGymMINT
- MINT unterwegs Volksschulen Kanton Luzern
- ETH unterwegs
- Tecdays von der SATW
Känguru-Wettbewerb der Mathematik jeden 3. Donnerstag im März!
Ergebnisse Känguru KSSeetal2019
Janik Kobler wurde 2021 mit 140 Punkten Zweitbester von 9000 (7./8. Klasse), 2022 Bester von 6000 mit 150 Punkten (9/10. Klasse, vgl. Urkunde), 2023 mit 140 Punkten wieder Rang 2 - toll Janik!
Neudefinition SI-Einheiten Mai '19